| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GP | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2019 | 12 | 3 | 25.00 | 3 | 25.00 | 6 | 50.00 | 12 | 1.00 | 14 | 1.17 | 0 | detalhes |
| 2. | 2018 | 14 | 5 | 35.71 | 4 | 28.57 | 5 | 35.71 | 12 | 0.86 | 14 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 3. | 2017 | 12 | 6 | 50.00 | 4 | 33.33 | 2 | 16.67 | 25 | 2.08 | 18 | 1.50 | 1 | detalhes |
| 4. | 2016 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 11 | 1.38 | 12 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 5. | 2015 | 14 | 2 | 14.29 | 4 | 28.57 | 8 | 57.14 | 12 | 0.86 | 27 | 1.93 | 0 | detalhes |
| 6. | 2014 | 14 | 4 | 28.57 | 2 | 14.29 | 8 | 57.14 | 15 | 1.07 | 25 | 1.79 | 0 | detalhes |
| 7. | 2013 | 18 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 20 | 1.11 | 23 | 1.28 | 0 | detalhes |
| 8. | 2012 | 20 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 30 | 1.50 | 18 | 0.90 | 0 | detalhes |
| 9. | 2006 | 17 | 4 | 23.53 | 3 | 17.65 | 10 | 58.82 | 28 | 1.65 | 34 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 10. | 2005 | 6 | 1 | 16.67 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 8 | 1.33 | 12 | 2.00 | 0 | detalhes |
|
| Total | 135 | 45 | 33,33% | 32 | 23,7% | 58 | 42,96% | 173 | 1.28 | 197 | 1.46 | 1 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2019-03-21 às 03:12