J | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2015/2016>2018/2019, 2020/2021] | 187 | 42 | detalhes | ||
c | [2019/2020] | 35 | 8 | detalhes | |
c | [2012/2013>2015/2016] | 88 | 21 | detalhes | |
c | [2011/2012>2012/2013] | 64 | 12 | detalhes | |
c | [2009/2010>2010/2011] | 86 | 36 | detalhes | |
[2008/2009] | 20 | 8 | detalhes | ||
c | [2008/2009] | 0 | 0 | detalhes | |
Total | 480 | 127 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |