Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 6 | - | detalhes | |||
2019/20 | 30 | - | detalhes | |||
2018/19 | 21 | - | detalhes | |||
2017/18 | 11 | - | detalhes | |||
2016/17 | 29 | - | detalhes | |||
2015/16 | 35 | - | detalhes | |||
2014/15 | 9 | - | detalhes | |||
- | - | |||||
2013/14 | - | - | ||||
2005/06 | 29 | 5 | detalhes | |||
170 | 5 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Temporada | Clube | J | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | - | - | ||||
2011/12 | - | - | ||||
0 | 0 |