| J | V | E | D | SG | M | T | RU | GM | AG | A | AA | V | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | detalhes | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T | 78 | R | R | Q | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 2016-10-13 | QF | Inglaterra | (N) | 3-0 | 90 | - | R | - | - | GF | |
V | 2016-10-08 | Grp.C | Inglaterra | (N) | 1-2 | 90 | - | - | - | - | GF | |
E | 2016-10-04 | Grp.C | Inglaterra | (N) | 0-0 | 90 | - | - | - | - | GF | |
E | 2016-10-01 | Grp.C | Inglaterra | (N) | 3-3 | 90 | - | - | - | Q | GF |
