J | M | GM | |
---|---|---|---|
15 | 908 | 5 | |
1 | 45 | 0 | |
3 | 136 | 0 | |
Total | 19 | 1089 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
TEMPORADA | EQUIPE | J | G | |
---|---|---|---|---|
2018/19 | 19 | 5 | ||
2017/18 | (E) [Grêmio] | 14 | 4 | |
2017 | (E) [Grêmio] | 47 | 12 | |
+18 registros |
EDIÇÃO | J | G | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() Jogos Pan-Americanos 2011 | 3 | 2 | |||
![]() Sul-Americano Sub-20 2011 | 6 | 2 | |||
![]() Mundial U20 2011 | 7 | 5 |