J | M | GM | |
---|---|---|---|
6 | 513 | 0 | |
2 | 180 | 0 | |
8 | 620 | 0 | |
3 | 270 | 1 | |
19 | 1583 | 1 | |
2 | 180 | 1 | |
Total | 21 | 1763 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 20/12 | 10:30 | Red Bull Salzburg | 2-3 | Wolfsberger AC | T90' | ||
V | 16/12 | 16:30 | Red Bull Salzburg | 6-2 | Rapid Wien | T90' | ||
V | 13/12 | 13:00 | Red Bull Salzburg | 3-1 | LASK Linz | T90' | ||
D | 09/12 | 17:00 | 0-2 | T90' | ||||
V | 01/12 | 14:55 | 1-3 | T90' |
NU=Reserva não utilizado |