J | M | GM | |
---|---|---|---|
20 | 946 | 3 | |
Total | 20 | 946 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
h2h | 10/03 | Coruxo | vs | Guijuelo | cd | |||
h2h | 03/03 | Salamanca | vs | Coruxo | cd | |||
h2h | 24/02 | 12:45 | Coruxo | vs | Burgos CF | cd | ||
E | 17/02 | 13:00 | Ponferradina | 1-1 | Coruxo | T9' | ||
E | 10/02 | 13:45 | Coruxo | 1-1 | Fuenlabrada | T20' | ||
E | 03/02 | 13:00 | Celta de Vigo B | 2-2 | Coruxo | T13' | ||
V | 26/01 | 13:30 | Coruxo | 1-0 | Internacional de Madrid | T28' | ||
V | 20/01 | 09:00 | Valladolid B | 0-1 | Coruxo | TNU |
NU=Reserva não utilizado |