Com Fichas Completas
Souza
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Jogos | 3 Gols | Colabore com ogol.com.br |
| Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GP | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 2 | 17-8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 33 | 20 | 9 | 4 | 52-26 | 2731 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 21-10 | 321 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 16-5 | 679 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8-7 | 470 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 48 | 11 | 12 | 130-63 | 4558 | 63 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Artilheiro | 92º | 1 Gols | Líder: Leandro Damião | 11 Gols | |
| Amarelos | 9º | 3 Amarelos | Líder: Jean | 6 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 85º | 1 Jogos | Líder: Jô | 8 Jogos | |
| Média de Gols | 93º | 0.12 Gols/Jogo | Líder: Zulu | 1.00 Gols/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 135º | 629 Minutos | Líder: Davidson | 11 Minutos | |
| % Gols da Equipe | 133º | 2 % | Líder: Juba | 42 % | |
| Minutos | 61º | 629 | Líder: Victor | 1440 | |
| Artilheiro | 120º | 2 Gols | Líder: Fred | 20 Gols | |
| Amarelos | 135º | 5 Amarelos | Líder: Pierre | 16 Amarelos | |
| Média de Gols | 224º | 0.06 Gols/Jogo | Líder: Neymar | 0.82 Gols/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 236º | 1366 Minutos | Líder: Michael | 87 Minutos | |
| % Gols da Equipe | 148º | 4 % | Líder: Aloísio | 36 % | |
| Minutos | 44º | 2731 | Líder: Muriel | 3378 | |
| Amarelos | 225º | 2 Amarelos | Líder: Ney Santos | 12 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 127º | 4 Jogos | Líder: Braga | 18 Jogos | |
| Minutos | 336º | 321 | Líder: Fabiano Freitas | 2695 | |
| Amarelos | 124º | 1 Amarelos | Líder: Valdivia | 6 Amarelos | |
| Minutos | 31º | 679 | Líder: Vanderlei | 1080 | |
| Amarelos | 69º | 1 Amarelos | Líder: Rúben Ribeiro | 4 Amarelos | |
| Minutos | 396º | 143 | Líder: Lourenço | 720 | |
| Reserva Utilizado | 99º | 2 Jogos | Líder: Nolito | 8 Jogos | |
| Minutos | 617º | 47 | Líder: Petr Cech | 1230 | |
| Amarelos | 94º | 1 Amarelos | Líder: Jhonny Ramirez | 6 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 122º | 1 Jogos | Líder: Omar Vásquez | 9 Jogos | |
| Minutos | 79º | 470 | Líder: Rogério Ceni | 900 | |
| ver mais > | |||||
| Artilheiro | 11º | 1 Gols | Líder: Kleber | 8 Gols | |
| Amarelos | 4º | 3 Amarelos | Líder: Gilberto Silva | 4 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 13º | 1 Jogos | Líder: Marquinhos | 6 Jogos | |
| Média de Gols | 11º | 0.12 Gols/Jogo | Líder: Kleber | 0.57 Gols/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 12º | 629 Minutos | Líder: André Lima | 141 Minutos | |
| % Gols da Equipe | 11º | 2 % | Líder: Kleber | 19 % | |
| Minutos | 13º | 629 | Líder: Victor | 1440 | |
| Artilheiro | 9º | 2 Gols | Líder: Marcelo Moreno | 10 Gols | |
| Amarelos | 8º | 5 Amarelos | Líder: Kleber | 14 Amarelos | |
| Média de Gols | 12º | 0.06 Gols/Jogo | Líder: Marcelo Moreno | 0.36 Gols/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 12º | 1365 Minutos | Líder: André Lima | 141 Minutos | |
| % Gols da Equipe | 9º | 4 % | Líder: Marcelo Moreno | 18 % | |
| Minutos | 3º | 2731 | Líder: Pará | 3003 | |
| Amarelos | 6º | 1 Amarelos | Líder: Gilberto Silva | 4 Amarelos | |
| Minutos | 6º | 679 | Líder: Fernando | 900 | |
| Amarelos | 5º | 1 Amarelos | Líder: Pará | 2 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 6º | 1 Jogos | Líder: Marquinhos | 4 Jogos | |
| Minutos | 3º | 470 | Líder: Marcelo Grohe | 540 | |
| Amarelos | 11º | 2 Amarelos | Líder: Álvaro Pereira | 9 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 8º | 4 Jogos | Líder: Steven Defour | 12 Jogos | |
| Minutos | 23º | 321 | Líder: Helton | 2610 | |
| Amarelos | 2º | 1 Amarelos | Líder: Mangala | 2 Amarelos | |
| Minutos | 13º | 143 | Líder: Rafael Bracalli | 360 | |
| Reserva Utilizado | 4º | 2 Jogos | Líder: Silvestre Varela | 5 Jogos | |
| Minutos | 19º | 47 | Líder: Álvaro Pereira | 540 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Edição | Fase | Equipe | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-06 | F | FC Porto | - | V. Guimarães | 2-1 | V | 90 | ||||||
| 2011-08-13 | R1 | FC Porto | (F) | V. Guimarães | 0-1 | V | 90 | 70' | |||||
| 2011-08-18 | R2 | FC Porto | (C) | Gil Vicente | 3-1 | V | 90 | ||||||
| 2011-08-25 | F | FC Porto | - | 2-0 | D | 77 | 77' | ||||||
| 2011-09-05 | R3 | FC Porto | (F) | U. Leiria | 2-5 | V | 1 | 90' | 52' | ||||
| 2011-09-08 | R4 | FC Porto | (C) | V. Setúbal | 3-0 | V | 45 | 45' | |||||
| 2011-09-12 | Grp.G | FC Porto | (C) | 2-1 | V | N/U | |||||||
| 2011-09-22 | R6 | FC Porto | (C) | Benfica | 2-2 | E | N/U | ||||||
| 2011-09-27 | Grp.G | FC Porto | (F) | 3-1 | D | 45 | 46' | ||||||
| 2011-10-01 | R7 | FC Porto | (F) | Académica | 0-3 | V | N/U | ||||||
| 2011-10-14 | 3E | FC Porto | (F) | Pêro Pinheiro | 0-8 | V | 90 | 8' | |||||
| 2011-10-18 | Grp.G | FC Porto | (C) | 1-1 | E | N/U | |||||||
| 2011-11-18 | 4E | FC Porto | (F) | Académica | 3-0 | D | N/U | ||||||
| 2011-11-22 | Grp.G | FC Porto | (F) | 0-2 | V | 2 | 88' | ||||||
| 2011-11-26 | R11 | FC Porto | (C) | SC Braga | 3-2 | V | 26 | 64' | |||||
| 2011-12-05 | Grp.G | FC Porto | (C) | 0-0 | E | N/U | |||||||
| 2011-12-09 | R12 | FC Porto | (F) | Beira-Mar | 1-2 | V | 17 | 73' | |||||
| 2011-12-16 | R13 | FC Porto | (C) | Marítimo | 2-0 | V | N/U | ||||||
| 2011-12-20 | Grp.D | FC Porto | (F) | P. Ferreira | 1-2 | V | 78 | 78' | |||||
| 2012-01-06 | R14 | FC Porto | (F) | Sporting | 0-0 | E | N/U | ||||||
| 2012-01-13 | R15 | FC Porto | (C) | Rio Ave | 2-0 | V | N/U | ||||||
| 2012-01-17 | Grp.D | FC Porto | (C) | Estoril Praia | 1-0 | V | 65 | 65' | 63' | ||||
| 2012-01-21 | R16 | FC Porto | (C) | V. Guimarães | 3-1 | V | 7 | 83' | |||||
| 2012-01-28 | R17 | FC Porto | (F) | Gil Vicente | 3-1 | D | 45 | 45' | |||||
| 2012-02-18 | Grp.2 | Grêmio | (F) | São José-RS | 2-1 | D | 30 | 60' | 66' | ||||
| 2012-02-22 | QF | Grêmio | (F) | Internacional | 1-2 | V | 74 | 74' | |||||
| 2012-02-26 | SF | Grêmio | (C) | Caxias | 1-1 (4-5)g.p. | E | 90 | 73' | |||||
| 2012-03-11 | Grp.2 | Grêmio | (C) | Novo Hamburgo | 5-0 | V | 75 | 75' | 77' | ||||
| 2012-03-18 | Grp.2 | Grêmio | (F) | Veranópolis | 1-4 | V | 90 | ||||||
| 2012-03-21 | 1F | Grêmio | (C) | River Plate-SE | 3-1 | V | 55 | 55' | |||||
| 2012-03-25 | Grp.2 | Grêmio | (F) | Cruzeiro-PoA | 1-2 | V | 90 | ||||||
| 2012-04-04 | 2F | Grêmio | (F) | Betim | 0-1 | V | 90 | ||||||
| 2012-04-11 | 2F | Grêmio | (C) | Betim | 3-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-04-21 | SF | Grêmio | (C) | Canoas | 1-0 | V | 90 | 88' | |||||
| 2012-04-29 | F | Grêmio | (F) | Internacional | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-05-02 | 1/8 | Grêmio | (F) | Fortaleza | 0-2 | V | 90 | ||||||
| 2012-05-09 | 1/8 | Grêmio | (C) | Fortaleza | 2-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-05-17 | QF | Grêmio | (F) | Bahia | 1-2 | V | 66 | 66' | 60' | ||||
| 2012-05-20 | R1 | Grêmio | (F) | Vasco | 2-1 | D | N/U | ||||||
| 2012-05-24 | QF | Grêmio | (C) | Bahia | 2-0 | V | 62 | 62' | |||||
| 2012-05-27 | R2 | Grêmio | (C) | Palmeiras | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-06-06 | R3 | Grêmio | (F) | Atlético Goianiense | 0-1 | V | 90 | 64' | |||||
| 2012-06-10 | R4 | Grêmio | (C) | Corinthians | 2-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-06-13 | SF | Grêmio | (C) | Palmeiras | 0-2 | D | 90 | ||||||
| 2012-06-21 | SF | Grêmio | (F) | Palmeiras | 1-1 | E | 46 | 46' | |||||
| 2012-06-24 | R6 | Grêmio | (C) | Flamengo | 2-0 | V | 64 | 64' | |||||
| 2012-07-01 | R7 | Grêmio | (C) | Atlético Mineiro | 0-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-07-08 | R8 | Grêmio | (F) | Santos | 4-2 | D | 62 | 62' | 58' | ||||
| 2012-07-15 | R9 | Grêmio | (F) | Cruzeiro | 1-3 | V | 90 | ||||||
| 2012-07-18 | R10 | Grêmio | (C) | Sport | 3-1 | V | 90 | ||||||
| 2012-07-22 | R11 | Grêmio | (F) | Botafogo | 0-1 | V | 90 | ||||||
| 2012-07-25 | R12 | Grêmio | (C) | Fluminense | 1-0 | V | 90 | 32' | |||||
| 2012-07-31 | 2F | Grêmio | (C) | 1-0 | V | 90 | |||||||
| 2012-08-05 | R14 | Grêmio | (C) | Bahia | 3-1 | V | 90 | 88' | |||||
| 2012-08-09 | R15 | Grêmio | (F) | Ponte Preta | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-08-12 | R16 | Grêmio | (F) | São Paulo | 1-2 | V | 90 | ||||||
| 2012-08-15 | R17 | Grêmio | (C) | Portuguesa | 1-2 | D | 77 | 77' | |||||
| 2012-08-19 | R18 | Grêmio | (C) | Figueirense | 4-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-08-22 | 2F | Grêmio | (F) | 3-2 | D | 90 | 31' | ||||||
| 2012-08-26 | R19 | Grêmio | (F) | Internacional | 0-1 | V | 90 | ||||||
| 2012-08-29 | R20 | Grêmio | (C) | Vasco | 2-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-09-01 | R21 | Grêmio | (F) | Palmeiras | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-09-05 | R22 | Grêmio | (C) | Atlético Goianiense | 2-1 | V | 90 | ||||||
| 2012-09-08 | R23 | Grêmio | (F) | Corinthians | 3-1 | D | 22 | 22' | |||||
| 2012-09-13 | R24 | Grêmio | (C) | Náutico | 2-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-09-16 | R25 | Grêmio | (F) | Flamengo | 1-1 | E | 77 | 77' | |||||
| 2012-09-23 | R26 | Grêmio | (F) | Atlético Mineiro | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-09-25 | 1/8 | Grêmio | (F) | 0-1 | V | 90 | |||||||
| 2012-09-30 | R27 | Grêmio | (C) | Santos | 1-1 | E | 77 | 77' | |||||
| 2012-10-06 | R28 | Grêmio | (C) | Cruzeiro | 2-1 | V | 90 | 26' | |||||
| 2012-10-11 | R29 | Grêmio | (F) | Sport | 1-3 | V | 90 | ||||||
| 2012-10-14 | R30 | Grêmio | (C) | Botafogo | 1-1 | E | 46 | 46' | |||||
| 2012-10-23 | 1/8 | Grêmio | (C) | 2-1 | V | 90 | |||||||
| 2012-10-27 | R33 | Grêmio | (F) | Bahia | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-10-30 | QF | Grêmio | (C) | 1-0 | V | 20 | 70' | ||||||
| 2012-11-03 | R34 | Grêmio | (C) | Ponte Preta | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-11-11 | R35 | Grêmio | (C) | São Paulo | 2-1 | V | 56 | 56' | 50' | ||||
| 2012-11-15 | QF | Grêmio | (F) | 3-1 | D | 90 | |||||||
| 2012-11-18 | R36 | Grêmio | (F) | Portuguesa | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2012-11-25 | R37 | Grêmio | (F) | Figueirense | 2-4 | V | 90 | 45+3' | |||||
| 2012-12-02 | R38 | Grêmio | (C) | Internacional | 0-0 | E | 90 |
| 71 Jogos, 48V 11E 12D (SG: 130-63) |
| Minutos: 5277M |
| Gols Marcados: 3 (0,04/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 1J |
| Minutos sem marcar gols: 135M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 25J |
| Máximos de minutos sem marcar: 1997M |
| 3 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2012-11-15 vs Millonarios 3-1 (desde então: 1V 2E) |
| Última Vitória: 2012-11-25 vs Figueirense 2-4 (desde então: 0D 1E) |
| Equipe marcou gols em 64 jogos |
| Equipe sofreu gols em 41 jogos |
| Perdeu apenas 1 dos últimos 17 Jogos |
| empatou 2 dos últimos 3 Jogos |
| Melhor série de vitórias: 7 Jogos (entre 2012/05/02 vs Fortaleza 0-2 e 2012/06/10 vs Corinthians 2-0) |
| Melhor série sem perder: 13 Jogos (entre 2012/09/14 vs Náutico 2-0 e 2012/11/11 vs São Paulo 2-1) |
| Pior série de derrotas: 2 Jogos (entre 2012/07/01 vs Atlético Mineiro 0-1 e 2012/07/08 vs Santos 4-2) |
| Pior série sem vencer: 2 Jogos (entre 2012/11/15 vs Millonarios 3-1 e 2012/11/18 vs Portuguesa 2-2) |
| Souza está a 2 de somar 50 vitórias |