Com Fichas Completas
Simeon Jackson
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jogos | 3 Gols | Colabore com ogol.com.br |
| Competição | J | V | E | D | SG | M | T | RU | GP | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 7 | 6 | 37-32 | 943 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 9 | 7 | 6 | 37-32 | 943 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artilheiro | 95º | 3 Gols | Líder: Van Persie | 30 Gols | |
| Amarelos | 272º | 1 Amarelos | Líder: Cheik Tioté | 11 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 25º | 12 Jogos | Líder: Barry Bannan | 18 Jogos | |
| Média de Gols | 96º | 0.14 Gols/Jogo | Líder: Papiss Cissé | 0.93 Gols/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 70º | 314 Minutos | Líder: Dimitar Berbatov | 73 Minutos | |
| % Gols da Equipe | 102º | 6 % | Líder: Van Persie | 41 % | |
| Minutos | 321º | 943 | Líder: Stephen Ward | 3420 | |
| ver mais > | |||||
| Artilheiro | 6º | 3 Gols | Líder: Grant Holt | 15 Gols | |
| Amarelos | 16º | 1 Amarelos | Líder: Grant Holt | 8 Amarelos | |
| Reserva Utilizado | 1º | 12 Jogos | |||
| Média de Gols | 6º | 0.14 Gols/Jogo | Líder: Grant Holt | 0.42 Gols/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 5º | 314 Minutos | Líder: Grant Holt | 151 Minutos | |
| % Gols da Equipe | 6º | 6 % | Líder: Grant Holt | 29 % | |
| Minutos | 18º | 943 | Líder: John Ruddy | 3320 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Fase | Equipe | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-13 | R1 | Norwich City | (F) | Wigan Athletic | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2011-08-21 | R2 | Norwich City | (C) | Stoke City | 1-1 | E | 6 | 84' | ||||
| 2011-08-27 | R3 | Norwich City | (F) | Chelsea | 3-1 | D | N/U | |||||
| 2011-09-11 | R4 | Norwich City | (C) | West Bromwich | 0-1 | D | N/U | |||||
| 2011-10-01 | R7 | Norwich City | (F) | Man. United | 2-0 | D | 17 | 73' | ||||
| 2011-10-15 | R8 | Norwich City | (C) | Swansea City | 3-1 | V | N/U | |||||
| 2011-10-22 | R9 | Norwich City | (F) | Liverpool | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2011-10-29 | R10 | Norwich City | (C) | Blackburn | 3-3 | E | 15 | 75' | ||||
| 2011-11-05 | R11 | Norwich City | (F) | Aston Villa | 3-2 | D | 14 | 76' | ||||
| 2011-11-19 | R12 | Norwich City | (C) | Arsenal | 1-2 | D | 8 | 82' | ||||
| 2011-11-26 | R13 | Norwich City | (C) | QPR | 2-1 | V | 70 | 70' | ||||
| 2011-12-03 | R14 | Norwich City | (F) | Man. City | 5-1 | D | N/U | |||||
| 2011-12-10 | R15 | Norwich City | (C) | Newcastle | 4-2 | V | 5 | 85' | ||||
| 2011-12-17 | R16 | Norwich City | (F) | Everton | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2011-12-20 | R17 | Norwich City | (F) | Wolverhampton | 2-2 | E | 15 | 75' | 76' | |||
| 2011-12-27 | R18 | Norwich City | (C) | Tottenham | 0-2 | D | N/U | |||||
| 2011-12-31 | R19 | Norwich City | (C) | Fulham | 1-1 | E | 21 | 69' | 90' | |||
| 2012-01-02 | R20 | Norwich City | (F) | QPR | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2012-01-14 | R21 | Norwich City | (F) | West Bromwich | 1-2 | V | 68 | 68' | ||||
| 2012-01-21 | R22 | Norwich City | (C) | Chelsea | 0-0 | E | 11 | 79' | ||||
| 2012-02-01 | R23 | Norwich City | (F) | Sunderland | 3-0 | D | N/U | |||||
| 2012-02-04 | R24 | Norwich City | (C) | Bolton | 2-0 | V | 74 | 74' | ||||
| 2012-02-11 | R25 | Norwich City | (F) | Swansea City | 2-3 | V | 83 | 83' | ||||
| 2012-02-26 | R26 | Norwich City | (C) | Man. United | 1-2 | D | 46 | 46' | ||||
| 2012-03-03 | R27 | Norwich City | (F) | Stoke City | 1-0 | D | 45 | 46' | ||||
| 2012-03-11 | R28 | Norwich City | (C) | Wigan Athletic | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-03-18 | R29 | Norwich City | (F) | Newcastle | 1-0 | D | N/U | |||||
| 2012-03-24 | R30 | Norwich City | (C) | Wolverhampton | 2-1 | V | 74 | 74' | ||||
| 2012-03-31 | R31 | Norwich City | (F) | Fulham | 2-1 | D | 45 | 46' | ||||
| 2012-04-07 | R32 | Norwich City | (C) | Everton | 2-2 | E | N/U | |||||
| 2012-04-09 | R33 | Norwich City | (F) | Tottenham | 1-2 | V | 10 | 80' | ||||
| 2012-04-14 | R34 | Norwich City | (C) | Man. City | 1-6 | D | N/U | |||||
| 2012-05-05 | R37 | Norwich City | (F) | Arsenal | 3-3 | E | 68 | 68' | 29' | |||
| 2012-05-13 | R38 | Norwich City | (C) | Aston Villa | 2-0 | V | 68 | 68' | 22' |
| 22 Jogos, 9V 7E 6D (SG: 37-32) |
| Minutos: 943M |
| Gols Marcados: 3 (0,14/J) |
| Minutos sem marcar gols: 46M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 12J |
| Máximos de minutos sem marcar: 704M |
| 3 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2012-03-31 vs Fulham 2-1 (desde então: 2V 1E) |
| Última Vitória: 2012-05-13 vs Aston Villa 2-0 |
| Equipe marcou gols em 19 jogos |
| Equipe sofreu gols em 19 jogos |
| Perdeu apenas 1 dos últimos 6 Jogos |
| Melhor série de vitórias: 2 Jogos (entre 2012/02/04 vs Bolton 2-0 e 2012/02/11 vs Swansea City 2-3) |
| Melhor série sem perder: 9 Jogos (entre 2011/11/26 vs QPR 2-1 e 2012/02/11 vs Swansea City 2-3) |
| Pior série de derrotas: 2 Jogos (entre 2012/02/26 vs Man. United 1-2 e 2012/03/03 vs Stoke City 1-0) |
| Pior série sem vencer: 5 Jogos (entre 2011/08/21 vs Stoke City 1-1 e 2011/11/19 vs Arsenal 1-2) |
| Época | Equipe |
|---|---|
| 2012/13 | Norwich City |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 |