J | M | GM | |
---|---|---|---|
5 | 403 | 1 | |
11 | 393 | 1 | |
1 | 90 | 1 | |
13 | 894 | 5 | |
2 | 177 | 0 | |
Total | 32 | 1957 | 8 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 22/12 | 21:30 | Botafogo-PB | 3-0 | Atlético-BA | T87' | ||
E | 16/12 | 19:30 | Atlético-BA | 1-1 | Botafogo-PB | T90' | ||
E | 05/12 | 17:00 | Botafogo-PB | 1-1 | Treze | T86' | ||
D | 27/11 | 20:00 | Paysandu | 1-0 | Botafogo-PB | T90' | ||
E | 23/11 | 20:00 | Botafogo-PB | 0-0 | Remo | T75' |
NU=Reserva não utilizado |