J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3-8 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 06/03 | Fast Clube | vs | Amazonas FC | cd | |||
h2h | 27/02 | 16:30 | Manaus FC | -25min | Fast Clube | |||
h2h | 27/02 | Fast Clube | ADI | Cliper | cd | |||
D | 24/02 | 16:30 | São Raimundo-AM | 1-0 | Fast Clube | FG | ||
D | 24/02 | 16:30 | São Raimundo-AM | 1-0 | Fast Clube | FG | ||
V | 17/02 | 16:30 | Fast Clube | 3-0 | Iranduba | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|