J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 4 | 8 | 9-25 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 9-25 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 04/08 | 14:00 | Foz Cataratas FC | 1-1 | Minas Icesp | FG | ||
D | 28/07 | 15:00 | Ponte Preta | 3-0 | Foz Cataratas FC | FG | ||
E | 24/07 | 16:00 | Foz Cataratas FC | 1-1 | Internacional | FG | ||
D | 18/07 | 15:00 | Flamengo | 5-0 | Foz Cataratas FC | FG | ||
E | 15/07 | 15:00 | São José | 1-1 | Foz Cataratas FC | FG | ||
D | 10/07 | 16:00 | Foz Cataratas FC | 0-1 | Corinthians | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|