J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 2 | 5 | 36-15 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 38-13 | |
28 | 17 | 3 | 8 | 74-28 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 20/12 | 11:00 | Ferroviária | 0-5 | Corinthians | FG | ||
D | 13/12 | 11:00 | Corinthians | 3-1 | Ferroviária | FG | ||
V | 06/12 | 11:00 | Ferroviária | 4-0 | Red Bull Bragantino | FG | ||
E | 03/12 | 15:00 | Red Bull Bragantino | 0-0 | Ferroviária | FG | ||
V | 26/11 | 17:00 | Ferroviária | 1-0 | AD Taubaté | FG | ||
V | 22/11 | 11:00 | AD Taubaté | 1-4 | Ferroviária | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|