Com Fichas Completas
Atlético Clube Goianiense
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Goleiro | Defensor | Meia | Atacante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ||||||
| 12 | 11 | ||||||
| 12 | 19 | ||||||
| 21 | 22 | ||||||
| 31 | 35 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | ||||||
| 13 | 8 | ||||||
| 14 | 10 | ||||||
| 16 | 15 | ||||||
| 26 | 17 | ||||||
| 32 | 18 | ||||||
| 33 | 20 | ||||||
| 34 | 28 | ||||||
| 30 | |||||||
| 38 | |||||||
| 40 | |||||||
| 45 | |||||||
| 77 | |||||||
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Técnico | |
| Técnico | |
| Técnico | |
| Auxiliar Técnico |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|