| J | V | E | D | SG |
---|
| 38 | 16 | 7 | 15 | 45-49 |
| 38 | 16 | 7 | 15 | 45-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | GOL | 31 | | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2137 |
83 | | GOL | 37 | | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1283 |
90 | | GOL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | | DEF | 29 | | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1598 |
6 | | DEF | 27 | | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 963 |
2 | | DEF | 34 | | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1150 |
2 | | DEF | 28 | | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 587 |
3 | | DEF | 36 | | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2052 |
4 | | DEF | 22 | | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 131 |
22 | | DEF | 27 | | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1193 |
23 | | DEF | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | DEF | 21 | | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 521 |
31 | | DEF | 24 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 137 |
33 | | DEF | 35 | | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1442 |
34 | | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | | DEF | 21 | | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 |
41 | | DEF | 28 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
43 | | DEF | 29 | | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1168 |
63 | | DEF | 22 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
80 | | DEF | 29 | | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 809 |
91 | | DEF | 29 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1389 |
18 | | MEI | 21 | | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1658 |
21 | | MEI | 26 | | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 594 |
23 | | MEI | 25 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
70 | | MEI | 36 | | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2559 |
7 | | MEI | 27 | | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2894 |
8 | | MEI | 33 | | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 445 |
10 | | MEI | 25 | | 33 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2204 |
19 | | MEI | 28 | | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 449 |
20 | | MEI | 33 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | | MEI | 20 | | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 354 |
55 | | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | | MEI | 28 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
98 | | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | | ATA | 28 | | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1209 |
11 | | ATA | 31 | | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 631 |
30 | | ATA | 22 | | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
93 | | ATA | 26 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
13 | | ATA | 29 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 747 |
14 | | ATA | 30 | | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 481 |
17 | | ATA | 26 | | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 499 |
21 | | ATA | 27 | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 343 |
28 | | ATA | 30 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 484 |
32 | | ATA | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | | ATA | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | | ATA | 21 | | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 526 |
47 | | ATA | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | | ATA | 25 | | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1607 |
79 | | ATA | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | | ATA | 22 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
98 | | ATA | 18 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
99 | | ATA | 23 | | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1456 |
País | Valor |
---|
| 9 (90,0%) | | 1 (10,0%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 54 | Média Idade | 26,11 | Média Altura | 180 cm | Média Peso | 75 Kg |
|
D
Compilações
Colocado há 35 horas | 11 Visualizações | Duração: 10:30