J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 9-11 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 29/04 | 19:15 | vs | cd | ||||
h2h | 25/04 | 20:30 | Independiente Petrolero | vs | Jorge Wilstermann | cd | ||
h2h | 21/04 | 19:15 | vs | cd | ||||
D | 11/04 | 18:15 | Jorge Wilstermann | 0-3 | The Strongest | FG | ||
V | 07/04 | 21:30 | 1-2 | FG | ||||
D | 04/04 | 16:00 | Oriente Petrolero | 4-2 | Jorge Wilstermann | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|