J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 16/04 | 20:30 | Nacional Potosí | ADI | Royal Pari FC | cd | ||
E | 10/04 | 16:00 | Always Ready | 1-1 | Nacional Potosí | FG | ||
D | 07/04 | 19:15 | 1-2 | FG | ||||
V | 28/03 | 19:00 | Nacional Potosí | 3-2 | Atlético Palmaflor | FG | ||
D | 17/03 | 19:15 | 4-1 | FG | ||||
V | 13/03 | 18:15 | Jorge Wilstermann | 1-2 | Nacional Potosí | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|