J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
17 | 4 | 11 | 2 | 17-16 | |
19 | 5 | 11 | 3 | 19-19 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 18/04 | 17:30 | Deportivo Pereira | vs | Deportivo Pasto | cd | ||
E | 15/04 | 21:40 | Deportivo Pasto | 1-1 | Atlético Bucaramanga | FG | ||
E | 11/04 | 19:40 | Deportivo Pasto | 0-0 | Junior Barranquilla | FG | ||
D | 08/04 | 21:30 | 0-2 | FG | ||||
E | 04/04 | 19:40 | Boyacá Chicó | 0-0 | Deportivo Pasto | FG | ||
E | 29/03 | 22:00 | Deportivo Cali | 1-1 | Deportivo Pasto | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|