Com Fichas Completas
São Paulo Futebol Clube
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Goleiro | Defensor | Meia | Atacante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | |||||||
| 1 | 3 | 9 | |||||
| 22 | 4 | 7 | 14 | ||||
| 40 | 5 | 8 | 17 | ||||
| 6 | 10 | 19 | |||||
| 12 | 11 | 19 | |||||
| 12 | 18 | 25 | |||||
| 13 | 18 | 27 | |||||
| 15 | 20 | 29 | |||||
| 16 | 21 | 34 | |||||
| 23 | 21 | 39 | |||||
| 25 | 23 | ||||||
| 31 | 26 | ||||||
| 33 | 28 | ||||||
| 36 | 29 | ||||||
| 38 | 30 | ||||||
| 32 | |||||||
| 35 | |||||||
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Técnico | |
| Auxiliar Técnico | |
| Coordenador Técnico |
: NACIONALIDADES
|