Com Fichas Completas
Sport Club Corinthians Paulista
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Goleiro | Defensor | Meia | Atacante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||
| 12 | 2 | 7 | |||||
| 22 | 3 | 9 | |||||
| 35 | 4 | 9 | |||||
| 4 | 5 | 10 | |||||
| 6 | 8 | 11 | |||||
| 13 | 10 | 17 | |||||
| 15 | 12 | 19 | |||||
| 15 | 14 | 23 | |||||
| 16 | 17 | 25 | |||||
| 16 | 19 | 29 | |||||
| 18 | 20 | 31 | |||||
| 26 | 21 | 200 | |||||
| 27 | 29 | ||||||
| 28 | 35 | ||||||
| 30 | 36 | ||||||
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Técnico |
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Diretor de Futebol |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|