[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] | |
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | GOL | 31 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |
12 | | GOL | 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | GOL | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | GOL | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | GOL | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 24 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
3 | | DEF | 32 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 351 |
4 | | DEF | 23 | | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 338 |
6 | | DEF | 33 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
13 | | DEF | 20 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 |
13 | | DEF | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | | DEF | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | | DEF | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | DEF | 23 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
16 | | DEF | 21 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
23 | | DEF | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | DEF | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | | MEI | 28 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
8 | | MEI | 34 | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 339 |
10 | | MEI | 24 | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 489 |
11 | | MEI | 23 | | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 213 |
15 | | MEI | 24 | | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 182 |
19 | | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | | MEI | 28 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
20 | | MEI | 28 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
21 | | MEI | 23 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | MEI | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | MEI | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | | MEI | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | ATA | 34 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344 |
9 | | ATA | 22 | | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 381 |
9 | | ATA | 32 | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 |
11 | | ATA | 24 | | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 432 |
17 | | ATA | 31 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 241 |
18 | | ATA | 21 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
18 | | ATA | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | ATA | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | | ATA | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | | ATA | 24 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29 | | ATA | 28 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | ATA | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | ATA | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | | ATA | 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 46 | Média Idade | 24,36 | Média Altura | 180 cm | Média Peso | 74 Kg |
|
D
Outros
Colocado há 52 dias | 61 Visualizações | Duração: 9:21