D
NomeConfederação Brasileira de Futebol
Ano de Fundação1914-01-01
Cidade
PresidenteAntônio Carlos Nunes
EndereçoAvenida Luiz Carlos Prestes, 130 Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22775-055
| | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
0 | | GOL | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | GOL | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | DEF | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | MEI | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | | ATA | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clube | Valor |
---|
| 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Item | Valor |
---|
Jogadores | 21 | Média Idade | 24,89 | Média Altura | 181 cm | Média Peso | 75 Kg |
|
D
Compilações
Colocado há 4 anos | 230 Visualizações | Duração: 03:39
D
Competições Internacionais (2)