J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 8-10 | |
21 | 14 | 3 | 4 | 43-13 | |
27 | 16 | 5 | 6 | 51-23 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 28/01 | 14:45 | Cercle Brugge | vs | Club Brugge | cd | ||
h2h | 24/01 | 09:30 | Club Brugge | vs | Genk | cd | ||
h2h | 20/01 | 17:00 | Club Brugge | vs | Oostende | cd | ||
V | 17/01 | 14:15 | Beerschot Wilrijk | 0-3 | Club Brugge | FG | ||
V | 10/01 | 16:45 | Sint-Truiden | 1-2 | Club Brugge | FG | ||
V | 26/12 | 10:00 | Club Brugge | 3-0 | Eupen | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|