J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 5 | 2 | 18-11 | |
12 | 5 | 5 | 2 | 18-11 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
E | 17/01 | 22:10 | Banfield | 1-1(3-5 Pen.) | Boca Juniors | FG | ||
E | 09/01 | 21:30 | Argentinos Juniors | 2-2 | Boca Juniors | FG | ||
E | 02/01 | 21:30 | Boca Juniors | 2-2 | River Plate | FG | ||
V | 27/12 | 19:20 | Boca Juniors | 3-0 | Huracán | FG | ||
V | 20/12 | 19:20 | Independiente | 1-2 | Boca Juniors | FG | ||
E | 12/12 | 19:20 | Boca Juniors | 1-1 | Arsenal de Sarandí | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|