Lotação19125
Medidas-
Ano de Inauguração1935
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 6 | 35-21 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | |
26 | 17 | 2 | 7 | 40-24 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 10/03 | Gençlerbirligi | vs | Altay | cd | |||
h2h | 03/03 | Afyonspor | vs | Gençlerbirligi | cd | |||
h2h | 23/02 | 10:00 | Gençlerbirligi | vs | Umraniyespor | cd | ||
V | 15/02 | 14:00 | Elazigspor | 1-2 | Gençlerbirligi | FG | ||
D | 09/02 | 11:00 | Gençlerbirligi | 0-2 | Osmanlispor | FG | ||
D | 02/02 | 11:00 | Eskisehirspor | 3-2 | Gençlerbirligi | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|