Ida | Volta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1-3) | 0-0 | FG | 1-3 | FG | ||
(3-4) | 1-1 | FG | 2-3 | FG | ||
(6-6) | 3-3 | FG | 3-3 (a.p.) | FG | ||
(1-7) | 0-5 | FG | 1-2 | FG | ||
(7-6) | 3-3 | FG | 4-3 (a.p.) | FG | ||
(2-4) | 1-1 | FG | 1-3 (a.p.) | FG | ||
(3-6) | 1-1 | FG | 2-5 (a.p.) | FG | ||
(7-11) | 5-4 | FG | 2-7 (a.p.) | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Magnus Futsal | 12 | 36 |
2 | Corinthians | 12 | 18 |
3 | Praia Clube | 12 | 16 |
4 | Minas | 12 | 16 |
5 | São José Futsal | 12 | 15 |
6 | Intelli | 12 | 12 |
7 | Brasília Futsal | 12 | 5 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Joinville | 12 | 27 |
2 | Carlos Barbosa | 12 | 21 |
3 | Cascavel Futsal | 12 | 17 |
4 | Atlântico | 12 | 16 |
5 | Foz Cataratas Futsal | 12 | 13 |
6 | Marreco Futsal | 12 | 12 |
7 | Blumenau Futsal | 12 | 9 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Tubarão | 12 | 24 |
2 | Pato Futsal | 12 | 21 |
3 | Umuarama | 12 | 18 |
4 | Joaçaba Futsal | 12 | 14 |
5 | Assoeva | 12 | 13 |
6 | Campo Mourão Futsal | 12 | 13 |
7 | Jaraguá Futsal | 12 | 11 |
![]() | |
![]() |